Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 8 | 0 | 3 | 78 | 66 | 12 | 28 |
|
12 | 8 | 0 | 2 | 108 | 74 | 34 | 27 |
|
12 | 7 | 0 | 3 | 86 | 69 | 17 | 24 |
|
13 | 8 | 0 | 5 | 105 | 89 | 16 | 24 |
|
14 | 6 | 0 | 6 | 90 | 95 | -5 | 21 |
|
14 | 5 | 0 | 7 | 101 | 89 | 12 | 18 |
|
13 | 5 | 0 | 6 | 90 | 103 | -13 | 17 |
|
14 | 3 | 0 | 10 | 75 | 102 | -27 | 11 |
|
13 | 1 | 0 | 9 | 57 | 103 | -46 | 6 |
Kommentarer