Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 6 | 0 | 2 | 77 | 48 | 29 | 19 |
|
9 | 5 | 0 | 1 | 66 | 50 | 16 | 19 |
|
9 | 6 | 0 | 3 | 87 | 65 | 22 | 18 |
|
9 | 3 | 0 | 2 | 56 | 57 | -1 | 13 |
|
8 | 3 | 0 | 3 | 57 | 59 | -2 | 13 |
|
9 | 4 | 0 | 5 | 53 | 53 | 0 | 12 |
|
8 | 3 | 0 | 3 | 54 | 58 | -4 | 11 |
|
8 | 1 | 0 | 6 | 33 | 61 | -28 | 5 |
|
7 | 0 | 0 | 6 | 31 | 63 | -32 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer