Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 9 | 2 | 0 | 92 | 28 | 64 | 29 |
|
10 | 5 | 2 | 3 | 62 | 42 | 20 | 17 |
|
9 | 5 | 2 | 2 | 59 | 43 | 16 | 17 |
|
11 | 5 | 2 | 4 | 53 | 57 | -4 | 17 |
|
9 | 3 | 1 | 5 | 53 | 59 | -6 | 10 |
|
10 | 1 | 2 | 7 | 36 | 79 | -43 | 5 |
|
10 | 1 | 1 | 8 | 37 | 84 | -47 | 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer