Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 10 | 2 | 0 | 100 | 29 | 71 | 32 |
|
12 | 7 | 2 | 3 | 82 | 52 | 30 | 23 |
|
12 | 7 | 2 | 3 | 83 | 60 | 23 | 23 |
|
12 | 5 | 2 | 5 | 59 | 73 | -14 | 17 |
|
12 | 5 | 1 | 6 | 73 | 74 | -1 | 16 |
|
12 | 1 | 2 | 9 | 46 | 102 | -56 | 5 |
|
12 | 1 | 1 | 10 | 42 | 95 | -53 | 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer