Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 0 | 1 | 68 | 24 | 44 | 18 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 65 | 34 | 31 | 18 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 67 | 39 | 28 | 16 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 53 | 38 | 15 | 16 |
|
8 | 2 | 2 | 4 | 30 | 44 | -14 | 8 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 59 | -28 | 7 |
|
7 | 0 | 2 | 5 | 27 | 51 | -24 | 2 |
|
7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 64 | -52 | 1 |
Kommentarer